Rilevamenti di PM10

STAZIONE DEL BROLETTO - BRESCIA

L'Unità Di Misura dei Rilevamenti è µg/m³ (Dati Arpa)

In rosso vengono segnalati i valori maggiori uguali a 50 µg/m³

- indica i dati non disponibili

 

GENNAIO 2007

GIORNI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ORE                                                              
0.00 181 188 18 18 77 69 94 174 80 118 153 60 105 164 87 115 119 - 150 118 209 143 102 10 25 39 68 40 23 79 121
01 278 83 4 14 56 59 108 157 97 108 153 25 108 153 73 101 119 - 125 122 97 111 116 6 23 33 56 36 20 67 107
02 359 115 7 14 45 55 101 132 63 105 150 18 111 101 53 87 105 - 118 107 101 119 79 2 16 24 54 29 18 58 90
03 288 115 0 28 38 46 90 150 59 91 135 14 111 111 49 87 125 - 77 111 101 118 30 2 12 19 40 21 15 49 78
04 146 91 0 46 28 42 83 164 56 73 132 11 73 115 42 76 115 - 56 91 115 95 52 2 6 17 30 17 17 43 67
05 139 87 0 14 25 35 95 117 49 66 143 7 69 83 35 63 129 - 52 83 136 87 38 0 11 12 24 10 15 37 63
06 129 91 1 11 18 35 98 112 49 59 149 10 76 94 35 60 111 - 56 87 164 101 16 1 7 12 22 5 17 43 65
07 125 94 0 14 21 28 102 122 76 59 135 14 66 94 32 67 115 - 41 89 129 101 3 5 11 12 23 5 17 38 63
08 132 87 7 18 21 31 94 119 66 84 150 25 59 84 32 80 118 - 52 91 105 97 - 16 17 14 27 5 22 39 96
09 153 81 11 38 25 32 97 119 80 80 171 62 76 69 67 98 119 202 63 88 110 115 4 22 13 26 35 19 48 47 108
10 153 94 42 56 0 38 108 115 60 76 163 105 101 80 108 111 105 178 59 111 146 112 10 18 15 56 39 30 47 61 144
11 136 66 38 52 1 46 129 122 66 94 150 95 161 87 69 143 125 160 66 143 110 - 8 21 16 64 65 24 42 86 187
12 122 67 46 60 35 53 132 111 125 125 136 91 202 97 - 167 115 153 42 153 105 - 5 16 38 55 67 65 36 121 263
13 118 56 42 80 49 66 150 125 139 171 139 91 164 115 - 150 129 160 49 140 118 - 3 9 56 50 83 98 36 130 219
14 122 66 53 66 66 59 146 129 122 153 104 104 167 91 125 154 119 171 52 136 126 - 14 8 45 46 76 93 46 125 183
15 87 32 49 76 62 59 139 126 136 143 49 119 216 125 132 98 136 171 76 129 143 - 14 11 28 59 62 71 55 122 195
16 90 46 28 68 62 56 125 139 139 139 87 132 209 153 150 81 146 181 91 132 125 - 16 21 26 72 75 68 58 120 172
17 108 52 45 66 69 66 157 132 143 125 115 171 167 138 160 91 167 202 80 122 104 25 19 19 26 83 78 62 66 115 187
18 150 67 87 87 80 94 185 143 152 129 125 150 138 128 157 95 170 206 87 130 104 106 12 17 31 69 76 60 72 124 207
19 129 91 73 128 80 97 209 136 171 143 128 174 188 153 171 94 178 209 67 129 102 107 14 19 34 69 94 71 65 132 193
20 129 46 49 95 91 94 202 164 178 132 125 178 122 160 132 84 195 213 69 132 109 106 61 20 28 67 82 80 67 140 200
21 139 14 39 105 95 97 206 160 153 133 119 129 125 150 119 97 199 167 73 146 112 101 47 23 35 64 76 75 72 144 183
22 139 7 35 101 77 101 194 125 146 143 104 136 119 119 126 101 174 216 81 153 129 71 15 35 39 64 65 56 70 148 181
23 171 18 35 94 73 105 209 101 143 153 118 115 146 94 101 101 171 181 122 140 122 72 12 33 42 64 50 37 88 143 172

 

FEBBRAIO 2007

GIORNI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
ORE                                                        
0.00
167
136 147 149 89 152 - 63 51 67 99 59 29 11 103 75 - 44 63 87 84 151 82 152 82 17 31 41
01 160 136 155 75 63 140 - 53 37 56 91 58 33 4 107 66 - 59 57 81 72 145 79 146 81 13 20 29
02 172 127 143 66 49 137 - 59 16 50 102 56 29 25 100 57 - 57 53 - 61 135 76 140 77 31 16 21
03 153 125 100 20 41 109 - 54 18 52 77 41 62 12 85 55 - 41 45 - 70 135 75 132 78 35 25 17
04 142 117 92 9 30 101 - 52 20 56 61 33 70 2 69 53 - 52 38 - 86 146 75 127 72 34 3 19
05 108 112 61 8 26 92 - 54 13 47 51 30 60 1 66 49 - 29 37 - 41 119 75 124 67 25 6 18
06 107 105 79 5 25 98 - 60 12 38 40 36 65 0 89 47 - 8 39 - 38 103 79 127 66 13 5 15
07 92 98 78 10 25 113 - 62 13 34 42 21 61 0 100 45 - 9 35 - 40 94 79 120 62 9 31 19
08 97 98 76 15 34 123 - 64 14 44 39 27 47 6 79 43 - 16 41 - 36 94 83 122 61 13 41 25
09 132 105 52 24 40 134 - 76 26 77 30 39 49 29 64 45 26 19 54 - 48 106 - 125 58 57 57 36
10 154 115 60 50 74 - 70 83 39 80 36 73 57 73 93 74 36 17 64 - 71 115 50 133 58 61 79 65
11 156 178 157 56 143 - 90 96 34 88 42 147 91 73 137 115 56 20 91 60 80 143 120 157 55 83 70 127
12 - 205 167 67 174 - 121 112 82 93 55 136 47 64 123 103 58 22 75 80 84 168 149 186 59 41 29 61
13 87 202 136 69 114 - 134 100 78 96 70 108 48 73 94 100 43 22 72 109 93 143 161 194 38 51 15 57
14 160 166 150 76 125 - 128 97 54 99 66 87 31 82 93 74 82 22 66 89 98 115 139 182 56 43 25 78
15 140 173 151 93 137 - 112 103 34 88 38 77 13 79 89 60 87 23 68 72 122 75 136 165 49 29 19 83
16 132 182 159 97 131 - 115 146 46 76 40 82 15 78 71 70 68 27 77 62 155 88 149 143 49 41 19 85
17 138 178 159 97 162 - 112 125 62 67 41 91 25 81 56 - 52 25 79 62 135 88 147 151 52 50 18 87
18 165 194 154 115 167 - 84 95 61 73 45 86 40 80 48 - 61 30 71 73 156 60 169 178 56 74 32 95
19 169 192 150 118 187 - 65 77 89 96 66 88 37 77 60 - 53 52 78 86 115 71 178 206 58 88 48 92
20 155 217 151 113 166 - 63 71 109 104 85 86 28 84 73 - 48 55 83 104 132 77 179 119 61 94 39 99
21 144 212 157 122 173 - 68 53 102 109 81 65 46 105 73 - 49 48 89 102 160 81 176 81 54 80 45 98
22 117 193 176 122 181 - 62 43 81 102 71 49 47 110 81 - 59 49 88 100 169 100 163 61 33 62 41 94
23 131 199 190 100 206 - 59 48 74 99 66 35 22 111 77 - 49 61 86 90 154 98 164 63 32 41 35 94

 

MARZO 2007

GIORNI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ORE                                                              
0.00 92 103 55 55 21 59 37 13 30 46 13 29 - 33 58 149 110 56 44 0 40 28 30 46 9 40 45 56 60 53 80
01 85 99 47 40 20 56 43 14 27 40 1 25 - 31 53 128 107 78 40 0 37 24 30 42 15 34 45 52 62 47 45
02 80 94 46 34 14 104 40 13 21 39 1 20 - 29 47 113 106 91 41 0 34 19 27 33 8 33 46 44 53 54 31
03 76 89 35 51 12 67 30 8 20 37 3 18 - 26 41 86 101 100 39 2 35 13 24 28 8 36 43 37 49 56 23
04 73 91 36 49 8 45 16 5 20 28 2 14 - 24 37 76 99 97 39 1 26 8 20 21 8 34 36 33 49 58 18
05 74 82 47 48 8 88 18 5 18 26 3 14 - 24 37 71 97 113 34 3 15 7 20 26 12 27 33 31 48 58 17
06 73 89 52 26 10 64 21 7 12 24 1 14 - 24 34 69 99 98 21 3 14 8 20 19 19 40 33 32 46 58 41
07 71 94 55 5 29 108 12 6 17 25 0 12 - 30 30 71 101 95 24 6 12 9 20 10 26 117 34 29 46 59 71
08 75 76 52 1 36 226 13 10 21 33 4 17 - 27 34 76 109 98 21 22 10 13 23 13 47 40 40 46 50 66 96
09 97 86 71 6 40 86 16 13 20 40 3 23 - 51 50 91 107 92 25 34 16 11 33 23 164 35 53 52 65 76 62
10 115 115 60 29 70 81 9 18 32 43 2 34 56 83 126 121 117 96 23 33 34 4 39 54 39 27 62 53 59 82 55
11 129 92 63 45 60 112 34 36 61 28 6 40 83 94 122 132 117 83 27 27 33 21 34 31 24 25 69 62 64 96 78
12 119 80 77 30 53 119 42 38 35 32 2 35 110 82 67 114 113 39 35 20 20 10 34 36 18 33 47 67 60 73 71
13 113 106 78 10 45 106 34 39 19 36 1 34 93 41 64 88 121 37 42 28 19 6 38 39 17 65 41 65 46 51 53
14 99 109 79 13 39 99 29 33 21 38 4 29 61 41 65 78 116 34 34 26 22 9 36 26 23 70 46 55 50 41 40
15 91 110 84 18 51 94 31 27 26 42 5 28 62 42 62 83 97 36 17 26 23 11 38 23 27 55 53 53 56 47 34
16 99 107 68 12 57 86 32 32 26 37 10 35 57 42 64 85 76 57 18 24 12 11 37 14 31 34 59 53 59 37 30
17 101 95 50 14 42 86 14 35 98 36 14 40 63 41 63 87 86 47 8 10 5 17 36 14 26 34 50 56 62 29 25
18 98 88 62 14 43 77 35 28 34 39 14 - 60 48 64 98 114 45 9 24 15 16 32 11 39 40 53 57 60 29 30
19 112 84 73 28 42 70 57 27 32 39 18 - 71 53 89 100 117 34 59 17 29 16 40 14 28 45 52 54 64 39 29
20 109 95 77 36 54 59 18 24 37 45 27 - 66 58 110 135 96 46 6 31 21 27 51 14 30 31 58 66 61 44 37
21 113 77 81 28 74 61 15 33 43 54 34 - 68 62 96 133 101 66 0 39 17 32 47 14 40 34 60 72 58 35 39
22 112 62 77 35 69 39 21 36 44 60 39 - 56 68 114 110 119 51 0 39 12 37 43 11 42 45 64 53 53 40 32
23 109 65 73 22 61 33 9 36 46 48 35 - 37 62 139 110 91 45 0 37 17 36 41 6 44 48 60 54 41 51 34

 

 

2006 - RILEVAMENTI DI PTS STAZIONE DI VIA ZIZIOLA - BRESCIA

2007 - RILEVAMENTI DI PTS STAZIONE DI VIA ZIZIOLA - BRESCIA

2007 - RILEVAMENTI DI PM10 STAZIONE DEL BROLETTO- BRESCIA

TORNA ALLA PAGINA SUL PM10