Rilevamenti di PTS

Il particolato totale sospeso identifica l'insieme delle sostanze sospese in aria (fibre, particelle carboniose, metalli, silice, inquinanti liquidi o solidi).Questo particolato sospeso in aria si raccoglie soprattutto negli strati inferiori, in quantità e qualità variabile da luogo a luogo. Il particolato è l'inquinante che ha il maggiore impatto nelle aree urbane, ed è composto da tutte quelle particelle solide e liquide disperse nell'atmosfera, con un diametro che va da pochi nanometri fino ai 500 µm e oltre.

 

STAZIONE DI VIA ZIZIOLA - BRESCIA

(NEI PRESSI DEL TERMOINCENERITORE ASM)

L'Unità Di Misura dei Rilevamenti è µg/m³ (Dati Arpa)

In rosso vengono segnalati i valori maggiori uguali a 50 µg/m³

- indica i dati non disponibili

 

FEBBRAIO 2006

GIORNI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
ORE                                                        
0.00 356 167 304 130 91 83 163 172 168 132 65 84 139 166 98 237 179 21 9 55 39 28 75 6 34 62 46
2 220 263 91 184 119 87 57 131 171 163 104 36 56 89 161 142 179 158 33 23 60 24 22 39 3 29 62 36
4 155 174 99 248 77 68 42 114 164 132 63 26 45 80 157 123 153 95 11 9 37 7 29 36 8 27 47 30
6 108 121 130 95 69 63 44 118 213 161 48 18 38 96 166 140 176 83 26 0 38 0 32 21 4 21 68 35
8 168 155 288 115 57 106 114 137 240 203 57 31 106 92 164 132 149 103 23 0 58 1 31 11 10 41 85 36
10 239 325 321 229 39 139 245 167 309 274 181 51 185 103 188 168 160 95 37 17 47 1 83 28 10 40 69 53
12 213 211 318 218 42 77 189 182 261 207 79 21 77 174 161 191 94 71 53 3 52 0 37 27 8 31 82 34
14 152 174 225 103 26 59 121 155 209 106 63 24 93 117 120 195 71 44 29 15 28 1 50 17 7 26 61 29
16 142 172 186 103 27 101 154 168 172 70 48 37 71 128 115 179 95 33 10 3 16 - 31 9 0 28 27 41
18 311 274 325 173 62 118 174 172 292 95 91 42 91 173 124 205 187 32 12 20 15 27 51 12 7 40 40 55
20 470 449 474 205 49 146 148 170 329 145 127 88 140 155 115 233 235 12 9 66 25 44 121 24 11 48 40 79
22 400 350 399 141 71 151 161 146 194 94 53 101 125 184 130 262 222 23 17 80 25 44 109 14 27 57 30 79

 

MARZO 2006

GIORNI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ORE                                                              
0.00 97 84 97 84 105 20 22 58 84 88 20 42 40 61 29 68 114 106 67 85 84 82 86 44 59 75 91 33 3 22 40
2 50 53 93 99 97 7 22 21 69 109 0 18 30 12 15 49 132 80 71 73 70 71 84 13 80 83 74 16 10 30 57
4 69 74 70 90 69 5 18 11 76 100 15 24 23 13 28 60 109 62 38 62 77 78 97 27 73 75 90 21 13 21 32
6 58 85 107 84 31 18 22 0 65 92 11 13 34 32 42 70 123 68 36 58 80 79 87 15 80 57 108 61 2 25 66
8 91 79 216 121 27 14 25 18 89 109 20 31 69 56 64 84 150 81 75 73 120 82 111 122 99 78 124 131 44 128 120
10 104 76 199 161 12 49 88 27 83 115 13 41 55 79 39 80 160 76 58 111 118 58 188 78 85 79 164 108 41 98 71
12 64 72 118 177 23 38 22 33 81 90 36 15 24 41 38 65 99 64 40 76 89 74 82 33 61 81 131 75 47 37 54
14 77 76 77 158 12 14 0 38 78 86 20 26 38 44 57 65 119 50 32 78 70 45 37 21 54 58 25 69 29 47 47
16 73 77 73 70 33 37 12 31 93 131 26 61 94 42 57 65 125 49 40 102 62 52 41 9 58 37 37 72 17 64 52
18 86 103 97 143 18 41 37 47 110 97 43 41 96 59 81 102 117 74 53 113 61 92 58 28 64 24 47 70 39 54 64
20 126 48 109 159 54 69 71 67 105 92 63 17 106 100 127 110 161 70 60 129 69 98 105 67 56 39 41 61 31 53 63
22 107 69 101 167 20 42 61 66 76 71 109 25 118 42 82 97 131 87 84 112 68 116 65 56 41 63 27 1 45 52 74

 

APRILE 2006

GIORNI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ORE                                                            
0.00 74 69 50 6 8 11 9 64 64 65 21 30 53 66 40 35 47 2 14 8 0 - - - - 22 22 21 5 0
2 100 40 64 21 2 13 2 32 46 39 19 32 92 48 41 38 25 6 19 14 28 - - - - 10 22 12 0 0
4 100 61 51 20 0 19 25 35 69 36 14 22 27 15 49 34 32 7 13 0 27 - - - - 13 20 22 17 7
6 107 37 40 12 28 20 36 32 49 83 3 16 29 43 58 24 35 37 3 0 33 - - - - 31 29 6 27 20
8 124 25 98 47 81 28 82 37 42 88 14 27 99 128 91 24 51 28 104 0 65 - - - - 73 60 20 22 10
10 129 63 117 83 78 19 35 33 74 98 19 56 57 78 67 37 46 8 103 0 88 - - - - 78 43 34 48 16
12 117 53 83 30 74 22 38 43 66 97 27 44 32 55 46 18 53 3 46 0 54 - - - - 33 53 12 36 12
14 94 33 73 32 59 40 29 40 75 47 19 25 24 36 - 25 33 31 19 0 33 - - - - 31 52 12 26 3
16 62 43 36 14 14 23 36 30 82 37 0 35 21 36 45 16 58 37 46 0 36 - - - - 40 71 29 15 15
18 67 36 62 27 24 20 36 32 61 16 26 17 47 45 21 23 0 30 0 0 37 - - - - 59 38 21 21 15
20 69 60 52 68 27 9 61 48 92 10 25 51 35 47 24 28 19 32 4 0 64 - - - - 22 16 39 7 12
22 98 66 18 43 13 13 55 - 82 24 18 58 42 33 59 47 33 18 15 0 55 - - - - 36 22 0 8 9

 

MAGGIO 2006

GIORNI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ORE                                                              
0.00 26 26 40 24 48 47 58 50 42 11 54 34 48 43 28 36 40 89 40 0 47 40 66 30 15 39 62 55 83 12 16
2 13 28 39 46 42 25 40 50 38 6 13 34 16 37 21 26 29 105 52 50 36 39 50 26 8 24 51 75 122 0 6
4 7 20 45 43 45 64 53 41 36 14 45 22 30 28 17 48 50 55 46 53 67 15 33 24 12 48 41 68 103 10 3
6 31 37 50 43 54 61 52 40 11 21 19 22 43 10 48 27 58 88 70 55 45 37 64 49 11 41 31 53 118 31 27
8 0 15 24 78 90 69 32 121 21 24 57 45 70 13 78 47 67 136 51 65 51 51 77 88 42 64 75 30 116 23 16
10 6 29 55 48 84 84 61 56 0 22 44 66 55 17 42 61 57 82 42 67 42 62 51 54 15 56 95 56 52 17 21
12 18 16 51 51 66 59 45 42 4 27 42 52 53 0 37 61 69 57 32 57 29 72 60 56 15 73 85 42 47 16 11
14 0 38 53 57 28 27 24 48 29 28 28 22 32 3 34 40 63 85 46 45 29 74 45 17 21 48 65 57 94 0 8
16 20 25 40 64 74 33 37 130 17 38 34 25 26 20 43 56 62 80 1000 55 42 47 69 51 35 67 68 50 62 8 8
18 12 42 52 58 53 55 48 63 15 42 24 61 48 30 41 49 64 78 902 48 40 54 73 32 42 62 80 44 66 0 15
20 29 60 63 50 37 88 65 76 29 35 45 47 55 25 72 61 94 66 0 49 39 65 56 26 40 76 82 32 21 14 18
22 26 37 58 47 40 29 63 48 15 27 50 41 30 34 45 57 104 57 0 64 28 49 49 32 46 85 81 33 15 17 19

 

GIUGNO 2006

GIORNI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ORE                                                            
0.00 19 0 17 11 17 0 17 13 5 23 23 3 28 37 14 18 27 24 39 27 22 38 33 - - - - - - -
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 43 2 4 17 11 0 26 21 18 17 16 44 28 - - - - - - -
4 2 0 7 3 11 6 11 2 13 16 26 11 23 36 32 35 16 27 18 17 116 3 8 - - - - - - -
6 7 10 13 15 21 10 13 14 17 19 8 10 14 16 38 18 42 37 38 25 63 25 17 - - - - - - -
8 29 0 18 10 20 21 14 24 15 32 11 13 23 27 25 32 16 32 37 41 40 44 37 - - - - - - -
10 15 0 19 5 29 9 5 10 16 35 15 17 21 15 38 28 34 30 27 35 60 51 32 - - - - - - -
12 1 2 4 7 26 26 11 14 16 20 17 16 30 39 24 40 32 22 29 39 68 63 43 - - - - - - 48
14 3 0 5 0 16 14 8 4 10 11 5 12 21 17 17 47 18 21 30 62 - 63 66 - - - - - - 28
16 8 4 6 8 36 22 12 22 16 32 12 28 28 41 20 36 19 32 34 27 50 20 - - - - - - - 33
18 13 11 15 19 4 39 15 28 18 32 13 31 36 29 30 29 34 35 28 38 78 33 - - - - - - - 37
20 33 25 16 17 13 14 13 15 32 37 23 29 24 33 30 40 27 25 35 36 51 34 - - - - - - - 45
22 25 13 28 6 24 0 27 29 28 50 16 32 44 44 29 43 32 32 32 43 45 37 - - - - - - - 48

 

LUGLIO 2006

GIORNI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ORE                                                              
0.00 32 21 15 15 18 69 0 17 4 21 28 36 27 7 22 6 28 37 33 38 29 54 26 8 38 45 17 22 33 4 38
2 32 37 14 33 34 68 23 28 21 36 41 15 20 31 29 29 20 38 79 44 41 39 70 20 62 54 27 46 51 19 18
4 23 24 11 17 39 40 19 0 30 19 29 29 14 36 4 42 23 42 41 44 47 50 65 39 45 88 31 64 20 15 19
6 42 13 30 28 84 74 46 18 16 35 26 22 12 34 16 33 11 39 41 50 76 90 39 38 27 30 82 80 39 12 27
8 36 14 24 38 109 75 38 17 10 72 59 42 74 33 45 52 56 61 53 74 130 81 42 69 68 56 105 76 32 18 90
10 57 18 44 57 62 81 42 11 20 70 44 40 74 65 34 36 - 54 87 84 123 59 33 56 68 100 69 67 32 31 115
12 66 0 31 18 44 57 15 3 0 44 32 63 22 44 22 18 34 36 71 82 76 49 17 46 45 66 24 63 35 17 15
14 34 22 48 32 55 63 25 24 13 76 56 53 44 59 46 33 65 47 47 56 62 54 28 51 50 63 37 53 44 28 30
16 48 21 29 26 61 104 46 55 11 49 42 50 43 63 50 23 39 51 47 39 61 49 44 41 48 57 46 58 17 31 24
18 43 31 51 41 70 59 45 21 24 46 64 60 58 53 49 35 63 55 38 46 42 37 21 41 50 29 28 126 53 21 44
20 60 36 65 46 81 130 26 26 30 55 57 39 31 36 53 33 66 70 63 67 63 55 20 66 74 28 50 19 40 44 52
22 49 74 60 49 54 11 31 26 19 48 77 44 14 42 47 48 68 74 79 65 74 67 27 52 68 32 67 18 30 36 52

 

AGOSTO 2006

GIORNI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ORE                                                              
0.00 43 19 0 12 4 12 0 30 19 6 10 9 0 1 10 16 15 24 7 11 8 21 52 35 12 25 22 30 20 12 30
2 166 14 2 0 14 13 9 33 28 20 13 0 11 6 19 7 27 24 21 14 13 21 126 30 12 13 32 14 30 20 13
4 12 16 13 0 4 12 6 8 22 22 7 8 10 4 24 22 32 30 6 16 17 16 43 19 0 0 6 9 18 11 3
6 27 37 3 5 20 29 15 26 11 12 15 12 18 21 34 19 19 34 18 30 24 22 26 41 13 33 10 18 25 20 18
8 44 42 17 44 37 21 60 52 38 24 29 12 3 5 18 22 38 24 39 17 21 30 67 46 45 30 17 28 30 35 48
10 57 53 2 46 20 21 41 66 22 46 1 15 4 16 21 13 29 48 24 32 24 27 57 45 33 17 11 70 35 46 36
12 13 28 21 24 9 14 24 23 32 25 4 4 0 0 11 7 25 8 19 21 0 634 44 11 13 18 10 23 64 20 32
14 50 37 0 21 12 12 25 33 22 31 14 10 0 8 29 3 31 11 16 29 0 214 46 27 15 23 12 27 34 29 25
16 33 47 13 5 5 6 30 21 30 29 16 5 3 5 12 9 48 18 21 41 3 0 31 15 6 0 0 22 18 15 16
18 40 44 18 25 20 15 45 39 35 44 11 5 7 21 21 17 43 4 24 21 12 0 48 41 20 15 21 41 38 19 32
20 41 49 26 35 16 7 33 27 55 21 6 27 22 29 27 10 33 39 24 36 41 56 61 40 25 39 30 47 31 33 41
22 39 17 31 18 19 16 26 34 18 30 6 14 26 10 28 28 23 17 16 21 25 31 48 12 17 38 21 46 23 19 24

 

SETTEMBRE 2006

GIORNI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ORE                                                              
0.00 39 30 42 33 72 68 59 73 39 42 28 36 51 55 15 - - - - - 40 34 73 47 28 14 28 35 52 - -
2 14 56 43 33 53 47 48 62 23 30 29 33 38 40 43 - - - - 31 41 42 74 33 17 11 17 38 0 - -
4 8 28 57 18 49 73 63 55 19 27 21 53 20 52 52 - - - - 19 36 34 72 32 4 9 6 33 3 - -
6 58 34 34 56 56 96 61 59 35 22 30 41 42 87 55 - - - - 43 46 33 91 26 27 20 24 51 7 - -
8 98 50 46 88 82 105 77 85 37 18 107 55 113 97 68 - - - - 64 67 65 76 28 50 46 69 97 9 - -
10 81 46 41 74 98 154 86 172 40 32 56 66 110 82 68 - - - - 75 103 72 56 36 27 42 69 86 34 - -
12 55 52 32 55 63 44 59 119 20 23 46 55 57 69 43 - - - - 35 44 50 37 19 10 36 64 50 40 - -
14 51 33 31 42 88 46 63 66 23 34 37 51 56 58 49 - - - - 31 36 80 39 29 28 17 25 51 40 - -
16 24 30 32 55 79 71 45 64 3 23 32 55 61 88 34 - - - - 53 61 91 13 17 1 21 25 48 21 - -
18 52 51 32 70 90 96 75 69 53 38 87 70 81 23 40 - - - - 71 69 86 39 55 18 41 60 97 18 - -
20 81 68 62 84 91 80 111 211 70 62 96 90 68 33 28 - - - - 80 96 112 40 45 10 37 62 96 12 - -
22 55 47 38 60 84 81 80 57 45 35 65 44 70 33 44 - - - - 65 64 94 38 58 28 33 47 70 0 - -

 

OTTOBRE 2006

GIORNI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ORE                                                              
0.00 - - 44 56 11 25 36 38 15 55 37 34 78 46 - 32 22 46 70 11 57 35 95 6 36 31 55 108 55 73 19
2 - 27 34 44 3 25 47 9 26 6 18 41 85 - 41 47 20 32 75 39 85 27 46 21 15 34 62 95 48 75 20
4 - 25 22 33 0 4 42 0 12 16 9 29 67 - 46 28 2 29 65 39 39 28 63 5 22 20 66 87 40 61 10
6 - 30 53 60 11 20 52 17 42 42 50 68 76 - 32 74 30 49 77 35 66 27 60 35 49 24 67 93 44 65 12
8 - 51 85 75 36 40 58 12 96 64 61 189 170 - 52 183 74 88 157 49 42 19 145 56 76 72 166 125 50 69 69
10 - 56 85 52 40 65 42 16 99 59 93 100 74 - 51 131 74 71 124 41 49 32 65 65 127 72 163 96 26 55 86
12 - 21 63 32 45 62 39 21 37 74 48 79 68 46 37 51 52 66 63 22 36 38 27 52 79 78 86 96 43 61 41
14 - 30 46 45 21 48 27 24 55 53 48 75 48 40 46 53 41 68 53 33 26 33 10 32 40 27 52 77 38 44 37
16 - 38 47 24 13 38 36 12 53 59 45 82 90 46 37 61 35 74 62 39 19 69 27 18 45 47 62 109 54 52 48
18 - 45 57 14 69 70 35 47 71 95 87 107 244 80 62 75 100 106 76 44 38 104 39 50 76 95 111 154 80 63 86
20 - 52 59 32 39 60 53 36 77 84 62 109 150 80 54 70 78 124 56 58 43 100 20 80 95 89 135 158 84 28 84
22 - 54 45 10 36 35 57 32 63 51 60 113 60 56 58 52 44 107 21 49 18 70 23 30 40 73 96 134 70 29 52

 

NOVEMBRE 2006

GIORNI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ORE                                                            
0.00 60 35 60 91 53 92 99 141 156 101 46 122 72 73 145 185 144 116 - 88 73 54 56 83 27 45 48 40 34 68
2 58 11 60 72 63 50 46 99 119 86 30 105 78 84 124 149 131 79 0 49 54 31 7 58 32 74 37 28 36 191
4 47 28 14 14 80 36 78 73 75 49 25 140 61 64 107 151 132 66 41 27 42 17 8 43 18 47 33 29 15 28
6 55 36 52 15 65 47 96 105 141 52 40 129 53 88 93 153 141 61 1000 47 41 37 50 64 40 64 39 29 26 35
8 59 13 116 27 73 116 125 132 170 74 75 86 77 134 140 125 161 90 1000 51 53 30 73 87 62 56 54 21 40 67
10 57 56 107 66 56 168 173 178 169 171 66 88 106 175 143 135 143 81 0 49 128 48 117 57 67 64 106 54 58 171
12 39 28 49 53 43 126 82 119 66 124 78 31 72 83 148 129 130 76 0 65 104 44 77 67 63 67 96 46 34 -
14 33 26 41 34 61 128 70 81 53 144 80 36 49 83 165 165 147 83 0 24 118 49 43 47 59 32 85 63 41 -
16 39 47 54 29 80 195 97 110 95 136 118 74 109 149 157 142 170 82 84 52 91 65 45 62 55 46 63 57 37 68
18 76 72 103 71 128 188 138 171 102 72 144 89 148 199 198 166 156 - 56 75 75 120 114 68 71 77 91 87 62 124
20 76 48 135 67 165 169 227 168 123 30 165 97 192 133 178 148 142 - 86 53 73 112 130 37 65 59 67 83 95 75
22 74 67 80 78 127 189 158 179 133 56 147 82 131 177 162 165 131 - 90 65 44 61 86 26 61 57 34 63 81 50

 

DICEMBRE 2006

GIORNI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ORE                                                              
0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - 1000 93 0 1000 88 28 0 0 - - 61 70 118 150 201
2 - - - - - - - - - - - - - - 153 1000 424 86 13 109 30 21 52 1000 - - 60 51 114 120 172
4 - - - - - - - - - - - - - - 74 321 47 67 23 579 53 35 931 - - - 76 79 94 79 123
6 - - - - - - - - - - - - - - 52 400 57 76 22 151 48 42 0 - - - 74 52 89 88 145
8 - - - - - - - - - - - - - - 125 1000 57 99 4 62 85 62 1000 - - - 66 83 102 79 122
10 - - - - - - - - - - - - - - 259 159 63 77 66 154 65 47 0 - - - 66 105 168 81 150
12 - - - - - - - - - - - - - - 213 125 58 72 37 75 84 36 0 - - 0 63 102 142 76 164
14 - - - - - - - - - - - - - - 107 601 56 22 24 41 49 32 46 - - 0 484 79 85 81 128
16 - - - - - - - - - - - - - - 91 1000 52 - 34 68 65 36 50 - - 0 0 92 96 110 98
18 - - - - - - - - - - - - - - - 852 82 - 42 93 71 1000 86 - - 0 0 133 98 120 125
20 - - - - - - - - - - - - - - - 0 105 0 36 67 53 705 100 - - 90 65 150 98 114 180
22 - - - - - - - - - - - - - - - 186 82 0 713 97 98 970 1000 - - 62 94 116 166 133 137

 

 

 

 

2006 - RILEVAMENTI DI PM10 STAZIONE DEL BROLETTO- BRESCIA

2007 - RILEVAMENTI DI PM10 STAZIONE DEL BROLETTO- BRESCIA

2007 - RILEVAMENTI DI PTS STAZIONE DI VIA ZIZIOLA - BRESCIA

TORNA ALLA PAGINA SUL PM10