Rilevamenti di PM10

STAZIONE DEL BROLETTO - BRESCIA

L'Unità Di Misura dei Rilevamenti è µg/m³ (Dati Arpa)

In rosso vengono segnalati i valori maggiori uguali a 50 µg/m³

- indica i dati non disponibili

FEBBRAIO 2006

GIORNI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
ORE                                                        
0.00   42 65 84 93 65 66 172 182 148 52 38 46 93 176 118 247 275 14 4 90 28 35 56 22 32 66 45
01 55 62 46 63 111 87 66 176 186 124 59 35 38 90 172 138 200 168 15 10 80 25 39 52 25 36 90 39
02 45 25 31 56 110 63 55 138 189 131 59 35 36 82 172 131 227 211 18 11 65 22 31 42 18 28 76 35
03 38 21 25 49 56 49 56 121 175 134 29 25 28 73 155 138 220 104 4 7 83 22 25 35 4 25 76 36
04 11 15 21 39 52 32 49 110 172 141 1 22 22 65 141 145 169 114 15 0 87 14 26 35 5 29 73 32
05 25 8 18 35 59 32 49 145 165 111 0 18 25 65 141 145 241 104 42 0 86 15 22 42 4 39 58 35
06 24 28 18 35 56 35 52 86 168 121 5 18 25 66 162 152 237 52 29 0 73 11 18 32 4 43 56 28
07 18 13 18 36 63 36 65 107 189 69 0 11 25 73 145 173 172 32 15 0 63 8 18 31 11 49 63 29
08 55 28 26 38 55 63 84 152 165 87 8 18 36 86 158 179 172 73 42 0 79 14 39 35 15 49 70 39
09 186 134 97 49 31 104 97 165 176 28 25 18 59 107 165 193 189 79 49 12 107 21 72 42 11 59 73 42
10 203 271 155 138 25 79 94 179 248 80 268 46 120 127 186 216 186 118 46 32 0 14 76 39 8 59 69 46
11 258 127 134 130 29 52 111 189 272 182 124 56 121 117 186 241 162 73 55 18 62 1 66 42 8 73 90 49
12 227 127 104 140 25 51 135 - 262 101 59 56 80 124 190 234 121 59 69 8 45 11 49 43 15 56 113 45
13 145 141 152 131 25 46 131 186 268 121 73 49 63 106 186 230 73 46 42 4 49 4 28 36 15 52 97 43
14 128 152 127 76 25 42 104 189 234 66 45 42 49 107 155 244 79 28 0 1 0 25 28 36 15 56 52 39
15 106 107 120 83 32 45 114 189 176 45 49 39 73 125 141 254 90 18 0 8 8 15 28 32 11 59 35 42
16 107 148 138 104 32 45 127 186 154 49 31 38 58 145 134 244 114 28 1 8 18 22 36 21 11 77 46 56
17 131 148 214 121 38 52 152 187 234 56 36 42 79 168 139 271 203 35 7 8 42 22 42 22 18 69 46 46
18 169 186 196 138 49 66 138 186 289 49 36 42 79 183 132 275 271 7 4 15 39 21 46 22 18 52 43 55
19 179 207 248 152 63 66 152 182 317 56 49 63 93 193 145 292 271 0 12 59 38 29 56 29 22 49 37 63
20 203 155 132 132 62 69 152 172 333 73 59 59 97 169 152 296 302 4 4 56 29 36 76 25 56 49 38 52
21 142 118 114 135 87 73 148 168 271 62 63 69 117 168 165 302 285 15 8 32 32 35 63 17 25 49 42 59
22 90 83 93 114 76 66 155 172 230 69 52 59 93 170 161 300 230 18 7 55 38 29 52 22 28 52 43 66
23 66 77 86 107 63 79 172 179 172 49 46 52 90 176 134 292 268 25 8 79 31 28 66 18 28 59 41 63

 

MARZO 2006

GIORNI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ORE                                                              
0.00 56 86 68 89 85 4 14 9 59 65 3 24 21 26 23 59 108 92 40 64 78 88 96 17 56 72 89 33 0 17 28
01 62 56 62 89 59 1 17 0 49 75 4 10 0 14 50 52 111 75 42 75 84 92 82 44 56 52 88 17 0 3 34
02 62 59 59 85 72 0 10 21 39 76 2 7 23 10 53 56 118 69 46 66 85 81 72 0 53 80 85 11 0 0 0
03 46 58 16 83 47 0 6 0 37 77 0 0 6 21 53 72 112 50 28 62 72 85 62 0 47 52 86 14 0 0 15
04 56 66 39 81 36 0 11 5 32 86 0 1 12 27 53 75 99 46 40 59 95 72 56 0 38 52 85 5 0 - 9
05 49 64 40 85 27 0 8 0 40 82 0 4 7 34 52 82 95 56 37 56 56 30 30 0 40 75 95 27 1 7 36
06 53 75 44 88 17 8 14 0 14 107 0 35 14 33 53 78 101 47 40 59 99 76 50 0 37 41 92 55 10 0 20
07 59 80 26 93 17 10 17 5 41 100 7 21 30 46 53 88 121 56 26 62 81 16 55 8 33 71 92 47 10 22 49
08 82 59 32 111 30 20 26 14 53 123 18 20 11 43 65 86 147 47 47 76 121 47 52 30 47 72 131 140 27 42 28
09 107 76 41 108 13 27 42 19 17 151 16 4 41 60 72 78 144 43 58 69 137 65 77 49 80 83 137 112 42 - 125
10 111 84 69 156 10 24 55 7 58 116 36 0 43 58 53 65 121 49 78 108 - 66 151 37 87 64 137 66 45 - 99
11 85 82 103 160 14 20 17 15 56 124 42 1 46 40 40 54 131 46 65 75 111 92 86 43 68 95 128 69 40 35 53
12 69 72 107 218 17 27 8 14 48 111 59 4 43 36 60 60 137 38 48 75 79 78 34 36 68 89 91 76 33 0 49
13 75 72 77 167 23 27 - 11 74 99 36 4 40 36 56 81 128 40 34 72 75 68 36 15 58 71 40 62 35 31 56
14 73 85 72 153 23 30 - 18 85 113 46 0 43 40 59 59 124 47 40 72 69 52 27 11 59 62 34 82 40 36 65
15 75 78 54 183 14 30 - 23 87 137 40 20 48 36 59 62 121 47 43 79 72 48 33 12 66 56 33 42 17 0 59
16 68 67 62 130 20 36 - 12 87 131 36 11 35 43 56 92 118 52 49 88 79 53 43 15 68 56 43 72 10 66 54
17 88 86 66 144 33 43 - 33 95 115 33 7 53 50 59 88 112 56 59 83 52 75 43 15 82 52 62 62 14 0 13
18 85 53 95 144 40 23 14 44 44 105 56 1 61 52 66 95 112 59 59 92 42 89 52 32 92 37 49 49 26 36 72
19 82 29 82 150 46 24 24 23 79 82 58 6 67 56 75 104 121 62 66 92 66 88 62 31 82 59 53 47 30 - 28
20 95 45 85 133 46 46 24 49 72 81 62 6 75 62 76 101 127 78 69 101 71 92 75 56 74 49 53 55 29 41 36
21 92 55 85 156 10 23 36 57 66 68 69 6 66 49 75 112 127 79 61 114 72 114 104 72 62 46 43 4 34 11 32
22 92 60 79 160 0 10 26 32 69 35 66 0 75 36 66 107 134 75 73 85 63 108 35 68 98 43 43 4 27 19 33
23 94 68 81 85 1 7 20 59 69 43 27 36 66 34 66 108 124 58 75 84 99 101 65 54 79 47 46 0 21 51 25

 

APRILE 2006

GIORNI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ORE                                                            
0.00 1 45 12 16 1 28 19 46 56 64 16 25 28 32 58 32 44 10 22 10 37 46 34 21 27 15 24 24 0 0
1 72 37 2 22 4 22 16 43 53 52 1 26 16 25 46 25 38 10 13 4 34 40 34 18 28 18 18 24 3 3
2 39 6 8 20 1 16 10 40 49 51 25 19 10 19 43 22 34 1 10 4 28 36 24 18 24 15 15 18 0 4
3 40 0 0 13 1 19 10 40 50 38 34 25 13 19 50 22 34 1 4 7 30 33 22 16 24 18 14 15 3 9
4 89 22 31 10 4 28 16 40 46 34 13 13 13 16 52 25 26 1 4 4 27 30 15 18 16 18 12 12 3 7
5 93 26 0 10 13 37 16 38 46 68 0 10 7 19 40 26 28 0 4 7 28 30 15 22 15 15 12 12 3 6
6 95 25 43 16 25 34 28 34 47 81 1 10 10 22 55 34 31 6 7 10 33 28 28 28 37 22 15 12 7 3
7 113 31 19 22 34 32 31 38 49 73 7 13 22 34 56 25 40 10 19 25 46 34 21 34 43 33 34 15 6 6
8 127 40 26 43 37 40 32 40 49 89 10 25 34 46 68 31 31 13 58 31 65 61 43 43 52 70 52 22 9 15
9 126 74 121 77 46 44 13 52 61 89 13 37 38 80 80 34 52 19 50 46 61 85 40 46 46 55 76 28 15 4
10 126 70 77 64 49 38 16 52 80 113 22 59 62 58 68 28 62 9 55 46 88 76 48 55 40 73 49 33 34 3
11 113 4 - 50 61 40 19 53 110 113 43 50 34 50 55 31 58 25 64 44 66 60 27 51 15 64 40 64 39 9
12 107 0 50 40 71 40 22 55 93 71 68 25 22 46 43 26 56 43 40 13 54 60 30 43 22 67 43 52 40 15
13 104 0 138 25 43 52 31 46 80 19 38 - 22 45 43 19 46 25 19 40 40 54 18 34 24 55 43 40 34 12
14 86 - 107 22 25 19 34 44 83 25 22 26 28 40 49 22 32 34 10 49 33 40 18 37 34 36 36 37 40 12
15 74 52 32 25 28 16 38 43 86 29 26 31 22 43 49 22 34 25 22 40 51 46 18 31 40 37 46 30 24 3
16 80 35 57 19 22 16 38 40 86 28 19 25 22 46 34 26 58 16 22 58 36 40 22 30 43 40 52 24 21 3
17 80 39 43 19 31 16 37 38 95 13 28 22 31 44 28 22 1 22 13 67 43 85 21 37 49 37 37 43 22 4
18 73 23 34 22 28 13 38 41 80 2 32 28 34 80 40 26 4 28 1 40 37 40 27 36 40 30 36 30 18 3
19 70 64 40 26 28 10 40 44 92 9 22 31 34 86 31 34 1 22 4 34 40 34 30 55 30 30 24 9 3 3
20 81 52 28 62 22 10 34 58 86 7 26 34 28 80 28 38 7 22 1 40 64 37 49 49 36 33 25 30 12 4
21 92 19 19 53 32 13 49 58 101 7 22 34 34 49 46 40 13 28 10 46 54 34 30 34 25 28 24 15 0 6
22 21 0 16 19 31 10 49 65 77 16 22 44 32 56 44 37 19 19 10 49 55 33 22 43 24 24 24 0 0 6
23 21 52 16 7 28 19 50 58 68 16 21 32 34 44 28 32 13 25 10 40 49 34 19 40 18 25 28 0 0 9

 

MAGGIO 2006

GIORNI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ORE                                                              
0.00 8 17 45 33 31 28 44 50 37 9 45 31 31 33 25 31 40 54 31 37 40 20 28 28 8 25 59 79 22 14 8
1 9 23 42 28 25 25 39 48 23 14 37 28 28 20 25 28 31 56 37 31 39 17 37 26 0 25 48 70 34 11 2
2 9 20 40 28 22 25 37 45 25 11 20 22 23 17 23 28 31 59 42 31 37 25 28 20 6 23 42 70 31 11 0
3 11 28 39 31 25 25 37 39 20 9 20 25 25 17 23 31 40 55 39 34 33 17 25 20 9 31 37 67 31 14 0
4 11 25 40 33 25 20 39 37 14 11 23 22 22 11 22 31 39 56 42 39 28 14 22 20 8 32 33 67 37 17 3
5 11 23 39 20 25 28 37 34 8 11 23 26 28 14 22 33 39 62 40 40 31 17 22 22 11 34 37 67 67 31 0
6 11 28 51 22 28 65 37 25 8 11 25 31 34 17 28 33 45 73 48 39 31 22 31 28 11 - 37 67 64 39 14
7 15 25 59 39 40 42 40 31 14 20 43 31 34 14 34 43 53 138 56 48 33 25 45 33 17 42 42 65 121 50 11
8 11 26 65 56 56 42 39 106 11 34 51 37 43 14 48 58 73 148 87 53 33 37 51 45 31 - 50 76 128 37 29
9 14 36 44 62 40 78 61 76 3 45 70 59 59 17 37 78 90 140 70 50 42 50 48 45 3 - 93 79 93 31 50
10 14 28 53 31 39 72 65 33 3 26 - 73 50 14 25 70 90 118 53 48 34 45 51 54 11 - 84 81 70 22 17
11 17 42 67 31 59 54 53 39 0 33 53 67 50 11 20 68 78 84 48 48 17 48 54 - 18 73 84 76 53 6 16
12 17 31 62 37 42 56 50 25 3 45 44 62 43 11 20 68 76 73 42 39 20 48 48 22 11 75 84 81 39 6 3
13 15 28 54 37 39 31 45 25 6 40 48 42 34 11 26 65 70 68 45 37 20 42 39 17 14 - 78 67 33 3 11
14 17 34 50 34 59 34 39 45 14 28 50 39 33 11 31 50 73 70 42 40 22 43 48 20 17 - 59 53 30 0 11
15 17 39 48 37 62 34 39 48 23 31 40 31 28 11 34 56 70 72 53 42 31 42 53 22 17 - 56 59 31 0 22
16 14 40 48 36 56 40 34 48 14 45 31 23 23 11 28 62 68 67 50 45 31 43 53 17 22 59 59 58 34 3 17
17 17 37 50 34 59 31 33 56 6 34 31 23 26 11 34 65 90 70 39 37 28 40 70 28 25 59 73 53 26 3 9
18 14 40 50 31 39 45 33 50 11 28 28 28 25 11 31 33 112 70 25 37 31 40 48 25 28 64 76 72 34 3 9
19 14 48 48 23 42 56 39 50 20 45 26 40 28 14 31 37 98 62 28 45 42 40 42 17 23 73 76 44 22 6 6
20 14 50 59 22 37 53 56 50 3 37 28 73 50 25 45 107 65 54 26 48 42 31 48 6 25 93 78 28 20 6 8
21 28 45 53 28 33 42 53 50 14 34 31 37 36 26 37 42 70 62 28 42 39 31 34 5 28 76 76 20 20 8 14
22 25 45 37 34 25 40 53 42 11 28 27 36 40 22 37 45 67 45 31 45 31 28 37 14 28 67 79 16 14 11 8
23 17 45 31 31 28 43 59 39 3 35 34 31 28 22 33 44 65 34 31 40 28 25 34 6 25 65 78 20 17 11 14

 

GIUGNO 2006

GIORNI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ORE                                                            
0.00 10 0 16 10 10 5 2 13 11 26 39 6 24 39 31 34 42 42 60 45 60 62 50 55 21 40 42 40 55 24
1 8 0 10 11 10 8 3 11 3 24 37 5 24 34 29 32 38 39 57 42 52 65 50 50 24 34 37 37 58 21
2 5 0 8 8 8 8 5 10 3 26 34 5 21 29 26 29 34 37 55 42 47 57 47 47 21 37 34 34 52 15
3 3 0 5 3 8 8 5 10 3 24 16 5 24 29 26 29 35 34 52 39 47 55 45 45 21 40 32 35 50 16
4 0 0 8 3 7 8 8 14 5 24 10 5 24 29 29 32 34 44 50 39 45 52 45 42 40 40 34 39 42 14
5 3 0 8 0 5 10 11 16 10 24 8 5 24 31 34 29 34 47 50 39 45 52 47 42 18 42 35 40 35 11
6 3 5 8 0 10 13 8 16 16 24 11 5 26 34 37 34 34 42 47 45 47 55 47 42 16 34 37 45 31 10
7 10 0 8 3 13 19 13 24 14 26 10 16 32 34 44 39 34 42 52 58 60 60 52 47 16 40 45 47 34 16
8 34 0 8 5 39 29 26 32 18 42 8 26 42 40 66 47 42 50 113 68 63 108 63 82 29 47 55 50 - 34
9 40 6 26 10 32 24 26 18 21 63 5 42 55 60 55 71 52 50 92 84 87 124 87 84 26 55 63 58 - 60
10 21 5 31 10 34 21 24 11 19 50 10 29 52 66 35 66 58 55 82 76 123 81 73 71 40 45 71 81 131 52
11 15 3 19 16 29 19 21 19 16 40 11 24 52 58 31 47 55 63 68 76 87 69 76 60 34 47 66 71 19 32
12 16 3 21 11 26 21 16 19 19 36 10 24 50 55 76 45 39 58 52 74 89 63 73 47 31 55 66 52 16 29
13 10 3 16 8 29 21 10 19 21 42 13 26 42 47 52 50 40 55 55 60 74 77 79 42 37 52 68 60 26 23
14 13 5 16 10 31 26 10 21 21 39 13 24 47 55 37 118 39 58 50 66 79 71 79 44 42 52 68 60 32 18
15 26 5 16 8 29 29 13 26 24 42 16 29 57 45 37 39 40 52 45 66 74 76 71 37 40 42 68 58 24 13
16 24 5 11 13 18 24 16 26 24 48 16 26 55 40 37 37 39 52 50 84 73 82 60 37 37 47 37 55 29 5
17 18 5 5 10 10 24 13 29 20 47 16 26 47 42 42 39 37 50 50 82 73 68 62 40 42 50 35 58 29 13
18 13 8 5 13 8 21 10 24 21 45 13 32 37 39 35 47 45 50 52 79 71 66 66 45 47 45 37 52 26 13
19 13 10 8 10 8 16 16 24 20 57 16 27 40 42 37 50 44 52 60 82 71 73 72 47 45 45 42 52 24 13
20 24 18 5 21 3 14 16 29 24 73 19 28 40 42 52 57 50 76 68 108 63 82 66 76 55 63 55 60 26 29
21 23 16 10 16 10 8 13 24 40 60 16 37 66 31 45 61 44 76 74 81 68 71 76 147 42 66 45 84 29 68
22 2 11 21 16 19 8 16 16 32 47 13 29 58 39 37 50 42 58 60 71 61 58 58 103 47 47 42 60 29 24
23 0 13 16 13 13 5 13 13 32 47 11 26 47 36 34 52 45 60 47 66 66 55 58 37 45 45 40 58 31 21

 

LUGLIO 2006

GIORNI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ORE                                                              
0.00 18 15 8 18 23 36 10 18 18 20 26 8 13 13 20 18 18 26 28 28 28 34 26 15 28 33 13 23 20 18 18
1 18 10 10 11 20 34 10 16 15 18 26 8 8 10 16 15 15 23 28 28 28 31 26 15 28 34 13 20 16 18 16
2 18 13 8 13 21 31 13 15 13 16 23 8 8 13 10 13 13 23 29 29 28 31 23 8 26 31 13 21 13 15 12
3 21 10 6 8 21 28 10 13 5 15 23 10 8 13 10 18 10 20 28 28 28 28 23 8 21 29 18 23 13 9 13
4 15 11 10 10 18 31 13 13 3 16 23 10 5 16 10 16 8 18 28 25 31 26 41 10 26 36 15 23 12 10 13
5 18 13 8 13 20 36 20 13 5 16 20 13 5 13 10 18 8 20 28 28 33 32 31 18 21 23 18 26 10 10 13
6 19 13 10 16 26 34 26 10 8 18 23 15 10 15 10 18 8 18 31 31 31 29 18 13 20 18 26 26 13 10 13
7 23 8 13 20 28 38 13 13 8 26 26 20 13 23 13 15 11 23 36 34 64 39 16 15 26 18 26 44 15 10 18
8 28 11 13 31 51 51 23 15 10 36 41 34 - 51 16 18 13 31 36 41 46 44 15 23 28 39 46 51 - 10 23
9 39 8 10 36 41 21 31 18 13 51 46 31 - 46 36 20 15 39 44 47 75 34 23 29 26 51 59 49 0 13 26
10 13 10 13 26 34 26 20 15 18 36 44 49 31 61 31 19 18 28 60 64 75 44 26 39 28 41 70 56 15 16 28
11 18 5 13 18 39 33 18 13 11 20 34 44 26 34 26 18 21 26 49 59 61 49 23 33 34 44 44 54 18 21 21
12 20 13 18 - 28 31 21 13 13 18 31 39 21 34 23 18 25 26 36 60 49 46 20 31 39 46 31 51 26 16 16
13 28 10 18 8 31 34 8 13 10 18 26 39 36 36 26 15 24 23 41 51 41 41 18 28 36 39 33 46 28 16 13
14 18 10 26 10 34 34 8 10 10 31 28 39 18 33 29 15 23 20 34 44 39 39 18 29 59 41 49 41 21 16 16
15 23 8 21 15 39 36 18 12 10 28 36 41 26 36 30 15 23 20 28 26 41 48 20 26 39 49 44 36 18 15 20
16 23 13 20 23 39 39 26 10 10 36 31 44 26 36 28 13 26 26 18 31 33 36 20 23 49 28 28 30 16 15 28
17 26 13 21 20 39 28 21 2 10 28 36 36 31 41 39 13 31 28 15 26 28 23 18 26 31 16 23 34 18 10 18
18 23 10 26 18 34 28 18 10 13 31 36 33 26 26 31 15 34 29 20 23 29 26 8 26 36 23 15 33 34 16 24
19 20 13 23 18 39 35 26 13 28 39 34 28 16 28 28 16 30 34 20 28 34 31 13 34 39 20 34 15 18 16 23
20 16 18 23 24 34 44 13 15 31 36 36 26 16 29 28 15 26 28 28 23 39 36 5 31 67 18 23 15 13 18 51
21 10 16 24 26 36 34 18 15 13 34 43 20 16 34 28 18 26 36 51 31 41 54 6 41 46 15 36 8 16 26 29
22 18 18 28 15 36 3 18 16 13 28 36 28 15 30 23 23 31 36 31 28 36 34 8 36 34 18 29 15 13 20 24
23 21 8 21 18 36 3 16 18 18 26 26 10 13 23 18 20 26 30 28 31 37 26 5 31 34 16 24 18 15 20 21

 

AGOSTO 2006

GIORNI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ORE                                                              
0.00 24 5 3 3 8 10 3 0 19 13 8 8 3 0 8 10 15 19 8 11 8 8 26 16 5 11 19 16 24 5 0
1 21 0 8 0 8 8 0 0 10 11 8 0 3 0 8 10 8 13 8 10 6 8 24 13 5 8 13 15 21 3 13
2 13 0 5 0 5 5 0 3 10 8 8 0 3 0 8 8 8 16 10 8 3 8 21 16 8 8 14 13 19 5 1
3 0 5 5 0 5 5 0 3 13 5 3 0 0 0 13 8 8 18 11 8 2 8 21 16 5 8 8 13 19 8 3
4 3 8 0 3 3 5 0 3 5 5 5 0 3 0 10 5 8 19 5 10 8 10 21 18 3 8 3 10 18 5 3
5 5 16 3 3 3 5 0 3 6 7 3 0 5 3 8 8 10 19 8 10 11 10 18 19 5 5 3 13 18 5 0
6 8 16 0 0 5 3 0 3 3 5 3 0 0 3 8 13 15 15 8 11 2 10 21 21 5 16 5 14 19 8 0
7 11 16 0 8 8 2 3 3 6 8 5 0 3 0 8 5 13 21 39 11 5 10 21 20 8 10 6 13 19 11 8
8 16 24 0 7 8 5 5 10 16 13 8 2 3 3 13 5 16 26 10 10 10 16 24 26 8 13 8 21 24 18 14
9 29 32 5 32 11 8 16 19 32 21 8 10 3 5 10 8 24 29 5 13 19 21 42 37 11 16 10 21 34 21 19
10 21 39 2 18 13 13 31 13 21 26 11 8 3 0 10 6 21 32 10 16 10 21 45 29 19 21 13 24 23 26 21
11 18 40 5 13 5 13 24 13 29 18 8 11 16 3 16 0 18 50 19 18 10 19 31 31 14 19 8 32 24 26 24
12 18 34 15 14 5 5 21 18 16 19 8 11 0 6 13 0 21 21 10 19 10 21 16 26 8 13 8 19 21 21 19
13 21 21 8 10 5 8 13 13 11 18 5 8 3 8 13 3 19 13 10 18 5 19 19 19 5 10 10 10 24 21 16
14 18 13 3 47 5 16 13 19 11 16 3 3 0 5 16 2 19 16 14 19 21 19 21 21 7 8 7 13 24 13 10
15 16 16 10 13 5 5 13 10 10 16 5 0 3 3 11 6 19 21 5 16 3 21 21 18 8 5 8 13 19 8 8
16 19 19 5 5 5 5 16 11 8 16 0 0 3 5 13 5 21 10 8 19 8 24 26 21 8 11 8 16 19 16 16
17 24 13 5 7 5 11 19 16 19 16 0 0 3 3 10 8 24 10 3 21 5 24 21 18 8 10 10 16 16 16 13
18 16 8 5 8 8 3 19 13 11 14 3 0 2 8 10 5 21 13 8 19 6 26 24 26 8 11 10 21 19 5 13
19 16 10 8 10 5 0 10 18 13 11 5 5 2 8 10 5 26 18 8 16 8 29 24 16 8 10 8 24 11 8 11
20 19 8 13 10 8 0 10 19 14 16 8 3 8 8 16 5 26 16 13 16 8 31 42 8 8 21 16 21 16 13 18
21 21 5 13 13 29 3 13 18 10 10 3 3 8 10 13 7 21 19 13 16 11 29 24 13 8 19 16 26 8 10 21
22 24 3 21 14 13 3 13 19 13 10 8 3 8 10 16 16 19 10 11 10 10 27 24 11 10 18 15 30 11 0 16
23 26 2 3 10 9 3 3 16 13 13 5 0 5 8 13 10 18 13 10 10 10 26 26 10 10 16 16 26 8 0 19

 

SETTEMBRE 2006

GIORNI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ORE                                                            
0.00 17 31 34 25 31 45 39 53 11 25 23 28 31 36 11 6 3 8 31 25 56 - 82 20 17 11 20 31 65 76
1 17 31 31 22 34 48 34 50 23 22 22 28 28 31 11 9 6 6 25 25 50 - 84 20 14 14 20 31 61 70
2 15 32 28 25 39 44 31 48 15 17 17 26 28 31 6 9 6 6 22 28 50 - 78 20 15 14 17 31 62 70
3 14 28 26 22 39 42 34 45 11 17 20 25 26 31 6 9 0 11 17 26 48 - 79 20 14 14 16 31 59 67
4 14 28 31 22 43 40 31 44 9 14 20 42 28 28 4 8 0 11 17 30 45 - 70 17 11 14 15 28 59 65
5 17 25 26 26 42 39 37 44 11 14 20 34 28 31 0 11 0 14 20 28 48 - 70 17 14 14 17 31 59 67
6 17 28 27 28 42 42 34 48 3 11 17 28 25 31 0 20 0 14 17 28 48 - 70 17 11 14 15 28 60 67
7 20 31 28 34 45 42 37 50 0 11 22 25 28 48 0 14 3 20 20 31 48 - 70 17 17 17 17 34 62 65
8 31 34 28 48 51 53 44 64 9 11 33 32 39 65 0 20 6 37 31 39 59 - 67 22 22 28 20 40 67 70
9 50 33 31 59 68 53 47 82 31 17 28 40 48 45 0 28 5 48 45 56 59 - 68 20 25 34 28 40 67 71
10 48 42 50 85 101 95 77 95 11 17 39 39 84 48 3 22 9 34 67 - - - 67 23 14 33 28 53 62 76
11 48 45 48 67 115 48 84 67 9 20 42 45 72 37 8 33 9 44 50 - 78 - 59 22 11 33 59 42 95 61
12 37 42 50 67 109 34 70 82 17 23 50 44 45 28 3 28 15 28 67 - 47 - 37 17 6 33 53 31 101 37
13 31 40 37 61 145 39 59 82 9 17 39 48 37 34 17 25 11 31 53 42 34 - 25 40 6 28 34 39 81 34
14 50 37 33 65 110 37 59 72 14 22 65 48 28 36 11 17 3 59 42 45 45 67 20 17 11 22 28 45 79 27
15 50 37 23 50 87 45 59 76 14 16 37 42 37 34 11 22 39 45 28 39 45 75 20 14 14 22 31 50 79 31
16 59 33 25 39 62 50 62 25 17 20 37 34 34 39 8 28 11 31 31 - 48 85 19 15 11 20 31 54 73 31
17 39 28 22 59 50 51 47 14 17 22 37 39 34 39 11 23 5 42 40 - 47 90 20 14 11 26 39 56 79 31
18 37 39 25 39 53 50 50 39 20 25 45 34 39 25 9 22 6 34 37 - 51 98 22 14 12 28 33 61 76 34
19 42 45 22 33 48 53 53 73 23 25 42 39 39 25 8 25 6 31 33 - 50 79 23 17 9 39 31 67 76 33
20 37 50 42 40 59 50 95 53 28 37 54 37 42 23 11 25 8 50 39 58 56 70 22 25 11 39 36 59 85 37
21 34 36 28 34 56 48 56 39 22 25 33 31 31 20 8 14 11 44 31 54 54 73 23 17 11 26 40 59 82 33
22 30 37 28 37 53 42 56 25 26 22 34 31 45 16 6 11 8 39 31 54 50 82 31 17 12 20 36 59 81 28
23 31 37 23 33 50 42 53 20 22 23 31 34 39 17 6 3 14 37 25 53 53 79 28 17 9 15 37 61 79 31

 

OTTOBRE 2006

GIORNI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ORE                                                              
0.00 30 24 33 33 6 15 45 39 - 46 33 36 84 21 36 42 12 33 76 18 49 46 57 22 24 36 63 66 94 54 3
1 28 21 30 27 0 15 46 30 - 36 27 36 78 54 33 36 9 30 72 18 48 40 60 21 18 30 60 60 40 60 4
2 24 21 30 30 0 18 46 24 - 30 21 36 78 27 27 33 15 27 66 21 48 27 54 18 18 27 63 57 46 78 3
3 22 21 27 30 0 12 46 15 - 24 16 34 70 18 28 28 9 27 64 43 48 27 54 16 15 21 54 57 66 66 4
4 24 25 28 27 3 16 46 9 - 18 9 37 63 18 30 24 3 28 60 42 47 27 57 12 16 21 51 66 51 15 3
5 28 24 27 28 2 12 42 9 - 15 12 40 58 30 31 21 10 27 70 51 45 21 57 9 12 21 48 45 27 0 3
6 27 28 30 33 3 9 46 6 - 12 12 40 54 30 28 24 9 30 66 39 45 16 52 15 12 18 48 57 21 6 4
7 10 27 36 45 9 15 46 3 - 12 15 42 58 34 36 28 15 30 69 54 48 16 60 21 18 22 43 70 18 12 6
8 15 39 40 66 12 33 48 9 - 16 22 51 60 36 33 33 22 36 81 54 43 15 69 30 21 27 48 58 36 22 9
9 21 45 45 54 15 36 48 11 0 30 27 57 51 51 36 57 30 39 88 36 42 16 63 39 33 46 54 63 33 46 18
10 22 90 36 45 21 36 48 21 39 36 30 78 66 64 42 69 21 39 94 66 42 24 66 54 57 64 109 67 24 30 16
11 21 46 33 24 24 60 54 14 40 48 42 94 102 60 41 51 21 96 88 60 57 30 54 60 75 59 118 97 57 6 18
12 16 40 24 15 30 45 51 26 9 57 36 75 82 60 36 40 22 124 67 40 46 34 45 54 69 60 102 108 48 36 18
13 12 42 21 24 24 34 51 11 30 66 39 76 88 36 48 22 24 88 54 45 36 33 33 54 54 57 88 120 48 51 18
