Rilevamenti di PM10

STAZIONE DEL BROLETTO - BRESCIA

L'Unità Di Misura dei Rilevamenti è µg/m³ (Dati Arpa)

In rosso vengono segnalati i valori maggiori uguali a 50 µg/m³

- indica i dati non disponibili

FEBBRAIO 2006

GIORNI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
ORE                                                        
0.00   42 65 84 93 65 66 172 182 148 52 38 46 93 176 118 247 275 14 4 90 28 35 56 22 32 66 45
01 55 62 46 63 111 87 66 176 186 124 59 35 38 90 172 138 200 168 15 10 80 25 39 52 25 36 90 39
02 45 25 31 56 110 63 55 138 189 131 59 35 36 82 172 131 227 211 18 11 65 22 31 42 18 28 76 35
03 38 21 25 49 56 49 56 121 175 134 29 25 28 73 155 138 220 104 4 7 83 22 25 35 4 25 76 36
04 11 15 21 39 52 32 49 110 172 141 1 22 22 65 141 145 169 114 15 0 87 14 26 35 5 29 73 32
05 25 8 18 35 59 32 49 145 165 111 0 18 25 65 141 145 241 104 42 0 86 15 22 42 4 39 58 35
06 24 28 18 35 56 35 52 86 168 121 5 18 25 66 162 152 237 52 29 0 73 11 18 32 4 43 56 28
07 18 13 18 36 63 36 65 107 189 69 0 11 25 73 145 173 172 32 15 0 63 8 18 31 11 49 63 29
08 55 28 26 38 55 63 84 152 165 87 8 18 36 86 158 179 172 73 42 0 79 14 39 35 15 49 70 39
09 186 134 97 49 31 104 97 165 176 28 25 18 59 107 165 193 189 79 49 12 107 21 72 42 11 59 73 42
10 203 271 155 138 25 79 94 179 248 80 268 46 120 127 186 216 186 118 46 32 0 14 76 39 8 59 69 46
11 258 127 134 130 29 52 111 189 272 182 124 56 121 117 186 241 162 73 55 18 62 1 66 42 8 73 90 49
12 227 127 104 140 25 51 135 - 262 101 59 56 80 124 190 234 121 59 69 8 45 11 49 43 15 56 113 45
13 145 141 152 131 25 46 131 186 268 121 73 49 63 106 186 230 73 46 42 4 49 4 28 36 15 52 97 43
14 128 152 127 76 25 42 104 189 234 66 45 42 49 107 155 244 79 28 0 1 0 25 28 36 15 56 52 39
15 106 107 120 83 32 45 114 189 176 45 49 39 73 125 141 254 90 18 0 8 8 15 28 32 11 59 35 42
16 107 148 138 104 32 45 127 186 154 49 31 38 58 145 134 244 114 28 1 8 18 22 36 21 11 77 46 56
17 131 148 214 121 38 52 152 187 234 56 36 42 79 168 139 271 203 35 7 8 42 22 42 22 18 69 46 46
18 169 186 196 138 49 66 138 186 289 49 36 42 79 183 132 275 271 7 4 15 39 21 46 22 18 52 43 55
19 179 207 248 152 63 66 152 182 317 56 49 63 93 193 145 292 271 0 12 59 38 29 56 29 22 49 37 63
20 203 155 132 132 62 69 152 172 333 73 59 59 97 169 152 296 302 4 4 56 29 36 76 25 56 49 38 52
21 142 118 114 135 87 73 148 168 271 62 63 69 117 168 165 302 285 15 8 32 32 35 63 17 25 49 42 59
22 90 83 93 114 76 66 155 172 230 69 52 59 93 170 161 300 230 18 7 55 38 29 52 22 28 52 43 66
23 66 77 86 107 63 79 172 179 172 49 46 52 90 176 134 292 268 25 8 79 31 28 66 18 28 59 41 63

 

MARZO 2006

GIORNI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ORE                                                              
0.00 56 86 68 89 85 4 14 9 59 65 3 24 21 26 23 59 108 92 40 64 78 88 96 17 56 72 89 33 0 17 28
01 62 56 62 89 59 1 17 0 49 75 4 10 0 14 50 52 111 75 42 75 84 92 82 44 56 52 88 17 0 3 34
02 62 59 59 85 72 0 10 21 39 76 2 7 23 10 53 56 118 69 46 66 85 81 72 0 53 80 85 11 0 0 0
03 46 58 16 83 47 0 6 0 37 77 0 0 6 21 53 72 112 50 28 62 72 85 62 0 47 52 86 14 0 0 15
04 56 66 39 81 36 0 11 5 32 86 0 1 12 27 53 75 99 46 40 59 95 72 56 0 38 52 85 5 0 - 9
05 49 64 40 85 27 0 8 0 40 82 0 4 7 34 52 82 95 56 37 56 56 30 30 0 40 75 95 27 1 7 36
06 53 75 44 88 17 8 14 0 14 107 0 35 14 33 53 78 101 47 40 59 99 76 50 0 37 41 92 55 10 0 20
07 59 80 26 93 17 10 17 5 41 100 7 21 30 46 53 88 121 56 26 62 81 16 55 8 33 71 92 47 10 22 49
08 82 59 32 111 30 20 26 14 53 123 18 20 11 43 65 86 147 47 47 76 121 47 52 30 47 72 131 140 27 42 28
09 107 76 41 108 13 27 42 19 17 151 16 4 41 60 72 78 144 43 58 69 137 65 77 49 80 83 137 112 42 - 125
10 111 84 69 156 10 24 55 7 58 116 36 0 43 58 53 65 121 49 78 108 - 66 151 37 87 64 137 66 45 - 99
11 85 82 103 160 14 20 17 15 56 124 42 1 46 40 40 54 131 46 65 75 111 92 86 43 68 95 128 69 40 35 53
12 69 72 107 218 17 27 8 14 48 111 59 4 43 36 60 60 137 38 48 75 79 78 34 36 68 89 91 76 33 0 49
13 75 72 77 167 23 27 - 11 74 99 36 4 40 36 56 81 128 40 34 72 75 68 36 15 58 71 40 62 35 31 56
14 73 85 72 153 23 30 - 18 85 113 46 0 43 40 59 59 124 47 40 72 69 52 27 11 59 62 34 82 40 36 65
15 75 78 54 183 14 30 - 23 87 137 40 20 48 36 59 62 121 47 43 79 72 48 33 12 66 56 33 42 17 0 59
16 68 67 62 130 20 36 - 12 87 131 36 11 35 43 56 92 118 52 49 88 79 53 43 15 68 56 43 72 10 66 54
17 88 86 66 144 33 43 - 33 95 115 33 7 53 50 59 88 112 56 59 83 52 75 43 15 82 52 62 62 14 0 13
18 85 53 95 144 40 23 14 44 44 105 56 1 61 52 66 95 112 59 59 92 42 89 52 32 92 37 49 49 26 36 72
19 82 29 82 150 46 24 24 23 79 82 58 6 67 56 75 104 121 62 66 92 66 88 62 31 82 59 53 47 30 - 28
20 95 45 85 133 46 46 24 49 72 81 62 6 75 62 76 101 127 78 69 101 71 92 75 56 74 49 53 55 29 41 36
21 92 55 85 156 10 23 36 57 66 68 69 6 66 49 75 112 127 79 61 114 72 114 104 72 62 46 43 4 34 11 32
22 92 60 79 160 0 10 26 32 69 35 66 0 75 36 66 107 134 75 73 85 63 108 35 68 98 43 43 4 27 19 33
23 94 68 81 85 1 7 20 59 69 43 27 36 66 34 66 108 124 58 75 84 99 101 65 54 79 47 46 0 21 51 25

 

APRILE 2006

GIORNI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ORE                                                            
0.00 1 45 12 16 1 28 19 46 56 64 16 25 28 32 58 32 44 10 22 10 37 46 34 21 27 15 24 24 0 0
1 72 37 2 22 4 22 16 43 53 52 1 26 16 25 46 25 38 10 13 4 34 40 34 18 28 18 18 24 3 3
2 39 6 8 20 1 16 10 40 49 51 25 19 10 19 43 22 34 1 10 4 28 36 24 18 24 15 15 18 0 4
3 40 0 0 13 1 19 10 40 50 38 34 25 13 19 50 22 34 1 4 7 30 33 22 16 24 18 14 15 3 9
4 89 22 31 10 4 28 16 40 46 34 13 13 13 16 52 25 26 1 4 4 27 30 15 18 16 18 12 12 3 7
5 93 26 0 10 13 37 16 38 46 68 0 10 7 19 40 26 28 0 4 7 28 30 15 22 15 15 12 12 3 6
6 95 25 43 16 25 34 28 34 47 81 1 10 10 22 55 34 31 6 7 10 33 28 28 28 37 22 15 12 7 3
7 113 31 19 22 34 32 31 38 49 73 7 13 22 34 56 25 40 10 19 25 46 34 21 34 43 33 34 15 6 6
8 127 40 26 43 37 40 32 40 49 89 10 25 34 46 68 31 31 13 58 31 65 61 43 43 52 70 52 22 9 15
9 126 74 121 77 46 44 13 52 61 89 13 37 38 80 80 34 52 19 50 46 61 85 40 46 46 55 76 28 15 4
10 126 70 77 64 49 38 16 52 80 113 22 59 62 58 68 28 62 9 55 46 88 76 48 55 40 73 49 33 34 3
11 113 4 - 50 61 40 19 53 110 113 43 50 34 50 55 31 58 25 64 44 66 60 27 51 15 64 40 64 39 9
12 107 0 50 40 71 40 22 55 93 71 68 25 22 46 43 26 56 43 40 13 54 60 30 43 22 67 43 52 40 15
13 104 0 138 25 43 52 31 46 80 19 38 - 22 45 43 19 46 25 19 40 40 54 18 34 24 55 43 40 34 12
14 86 - 107 22 25 19 34 44 83 25 22 26 28 40 49 22 32 34 10 49 33 40 18 37 34 36 36 37 40 12
15 74 52 32 25 28 16 38 43 86 29 26 31 22 43 49 22 34 25 22 40 51 46 18 31 40 37 46 30 24 3
16 80 35 57 19 22 16 38 40 86 28 19 25 22 46 34 26 58 16 22 58 36 40 22 30 43 40 52 24 21 3
17 80 39 43 19 31 16 37 38 95 13 28 22 31 44 28 22 1 22 13 67 43 85 21 37 49 37 37 43 22 4
18 73 23 34 22 28 13 38 41 80 2 32 28 34 80 40 26 4 28 1 40 37 40 27 36 40 30 36 30 18 3
19 70 64 40 26 28 10 40 44 92 9 22 31 34 86 31 34 1 22 4 34 40 34 30 55 30 30 24 9 3 3
20 81 52 28 62 22 10 34 58 86 7 26 34 28 80 28 38 7 22 1 40 64 37 49 49 36 33 25 30 12 4
21 92 19 19 53 32 13 49 58 101 7 22 34 34 49 46 40 13 28 10 46 54 34 30 34 25 28 24 15 0 6
22 21 0 16 19 31 10 49 65 77 16 22 44 32 56 44 37 19 19 10 49 55 33 22 43 24 24 24 0 0 6
23 21 52 16 7 28 19 50 58 68 16 21 32 34 44 28 32 13 25 10 40 49 34 19 40 18 25 28 0 0 9

 

MAGGIO 2006

GIORNI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ORE                                                              
0.00 8 17 45 33 31 28 44 50 37 9 45 31 31 33 25 31 40 54 31 37 40 20 28 28 8 25 59 79 22 14 8
1 9 23 42 28 25 25 39 48 23 14 37 28 28 20 25 28 31 56 37 31 39 17 37 26 0 25 48 70 34 11 2
2 9 20 40 28 22 25 37 45 25 11 20 22 23 17 23 28 31 59 42 31 37 25 28 20 6 23 42 70 31 11 0
3 11 28 39 31 25 25 37 39 20 9 20 25 25 17 23 31 40 55 39 34 33 17 25 20 9 31 37 67 31 14 0
4 11 25 40 33 25 20 39 37 14 11 23 22 22 11 22 31 39 56 42 39 28 14 22 20 8 32 33 67 37 17 3
5 11 23 39 20 25 28 37 34 8 11 23 26 28 14 22 33 39 62 40 40 31 17 22 22 11 34 37 67 67 31 0
6 11 28 51 22 28 65 37 25 8 11 25 31 34 17 28 33 45 73 48 39 31 22 31 28 11 - 37 67 64 39 14
7 15 25 59 39 40 42 40 31 14 20 43 31 34 14 34 43 53 138 56 48 33 25 45 33 17 42 42 65 121 50 11
8 11 26 65 56 56 42 39 106 11 34 51 37 43 14 48 58 73 148 87 53 33 37 51 45 31 - 50 76 128 37 29
9 14 36 44 62 40 78 61 76 3 45 70 59 59 17 37 78 90 140 70 50 42 50 48 45 3 - 93 79 93 31 50
10 14 28 53 31 39 72 65 33 3 26 - 73 50 14 25 70 90 118 53 48 34 45 51 54 11 - 84 81 70 22 17
11 17 42 67 31 59 54 53 39 0 33 53 67 50 11 20 68 78 84 48 48 17 48 54 - 18 73 84 76 53 6 16
12 17 31 62 37 42 56 50 25 3 45 44 62 43 11 20 68 76 73 42 39 20 48 48 22 11 75 84 81 39 6 3
13 15 28 54 37 39 31 45 25 6 40 48 42 34 11 26 65 70 68 45 37 20 42 39 17 14 - 78 67 33 3 11
14 17 34 50 34 59 34 39 45 14 28 50 39 33 11 31 50 73 70 42 40 22 43 48 20 17 - 59 53 30 0 11
15 17 39 48 37 62 34 39 48 23 31 40 31 28 11 34 56 70 72 53 42 31 42 53 22 17 - 56 59 31 0 22
16 14 40 48 36 56 40 34 48 14 45 31 23 23 11 28 62 68 67 50 45 31 43 53 17 22 59 59 58 34 3 17
17 17 37 50 34 59 31 33 56 6 34 31 23 26 11 34 65 90 70 39 37 28 40 70 28 25 59 73 53 26 3 9
18 14 40 50 31 39 45 33 50 11 28 28 28 25 11 31 33 112 70 25 37 31 40 48 25 28 64 76 72 34 3 9
19 14 48 48 23 42 56 39 50 20 45 26 40 28 14 31 37 98 62 28 45 42 40 42 17 23 73 76 44 22 6 6
20 14 50 59 22 37 53 56 50 3 37 28 73 50 25 45 107 65 54 26 48 42 31 48 6 25 93 78 28 20 6 8
21 28 45 53 28 33 42